Oberhausen gewinnt den Städtevergleich

Das Siegerteam aus Oberhausen (Foto: Jürgen Cziczkus)

Das Siegerteam aus Oberhausen (Foto: Jürgen Cziczkus)

Erstmals konnten wir Titel und Pokal des sechs Städte und fünf Runden umfassenden Schnellschachturniers nach Oberhausen holen. Unser Team, bestehend aus Spielern von Schwarz-Weiß, Schwarze Dame, erstmals auch Sterkrade-Nord und dem OSV, hatte trotz der knappen Niederlage in Runde zwei einen guten Start und immer Kontakt zur Spitze, welche nach einem 9:1-Kantersieg in Runde drei erklommen und nicht mehr abgegeben wurde. Dabei kam es in der Schlussrunde zum Showdown zwischen dem führenden Oberhausen und den zweitplatzierten Bochumern, die mit einem 6:4-Sieg (oder höher) sich erneut aufs Siegerpodest hätten stellen können; es wurden übrigens Brettpunkte vor Mannschaftspunkten gewertet. Es kam wirklich zu einer 6:4-Entscheidung, jedoch zu unseren Gunsten, so dass sowohl der Sonntag als auch das Turnier, welches in einer stets freundschaftlichen, nichtsdestotrotz auch kampfbetonten Atmosphäre, stattfand, einen für uns sehr zufriedenstellenden Ausgang fanden.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Brt Man.Pkt SoBerg
1. 6. Oberhausen 2016 4 0 1 33. 8 739.00
2. 3. Bochum 1975 3 0 2 29. 6 652.50
3. 1. Mülheim 1994 3 0 2 27. 6 626.25
4. 4. Gelsenkirchen 1922 3 0 2 26. 6 620.75
5. 5. Duisburg 1946 2 0 3 23. 4 521.25
6. 2. Bottrop 1796 0 0 5 11. 0 292.75
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Brt Man.Pkt SoBerg
Rang TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Pun SoBerg Siege
1. 6. Oberhausen 2016 4 0 1 33. 8 739.00
4.   Becker,Marcel 2321 1 2 2 2.0 4.25 1
5.   Aulich,Marcell 2176 0 2 3 1.0 3.50 0
1.   Ciornei,Dragos,Dr 2171 3 1 1 3.5 7.50 3
2.   Nissen,Claus 2107 3 2 0 4.0 7.00 3
1.   Stricker,Florian 2044 4 0 1 4.0 8.50 4
2.   Limberg,Matthias 2066 4 1 0 4.5 8.25 4
2.   Limberg,Martin 2103 4 0 1 4.0 5.00 4
3.   Gerst,Michael 1932 1 1 0 1.5 2.75 1
2.   Fiori,Bruno 1918 3 1 0 3.5 3.50 3
3.   Kyas,Jens-Stefan 1763 3 1 1 3.5 6.25 3
2.   Hufnagel,Markus 1573 1 2 1 2.0 5.25 1
 
2. 3. Bochum 1975 3 0 2 29. 6 652.50
2.   Zaitsev,Mikhail 2374 3 1 1 3.5 7.00 3
4.   Koscielski,Janusz 2217 3 0 2 3.0 5.00 3
2.   Wolter,Detlev 2182 2 2 1 3.0 6.75 2
5.   Hahn,Matthias 2068 0 3 2 1.5 3.25 0
3.   Leveikina,Jevgeni 2020 1 3 1 2.5 5.50 1
4.   Böhm,Ingo 2037 2 0 3 2.0 3.00 2
3.   Schmidt,Ralph 1923 2 1 2 2.5 2.25 2
1.   Peter,Thomas 2083 2 2 1 3.0 4.50 2
1.   Wolf,Ulrich 2044 4 1 0 4.5 6.75 4
1.   Rostek,Jörg 1905 3 2 0 4.0 9.25 3
 
3. 1. Mülheim 1994 3 0 2 27. 6 626.25
1.   Stillger,Bernhard 2213 3 2 0 4.0 8.25 3
2.   Walter,Andreas 2158 2 2 1 3.0 6.00 2
5.   Ozerov,Ilja 2189 1 2 2 2.0 3.75 1
1.   Limbourg,Philipp 2195 3 2 0 4.0 7.25 3
4.   Kuipers,Dustin 2094 2 1 2 2.5 4.75 2
1.   Oltmanns,Jan 1967 4 1 0 4.5 8.25 4
1.   Schmidt,Kevin 1902 4 1 0 4.5 8.75 4
5.   Lamberti,Michele 1747 0 0 5 0.0 0.00 0
6.   Frank,Carolin 1702 0 0 5 0.0 0.00 0
4.   Riek,Wolfgang 1777 2 1 2 2.5 2.00 2
 
4. 4. Gelsenkirchen 1922 3 0 2 26. 6 620.75
3.   Baerwolf,Steven 2172 2 1 2 2.5 6.25 2
3.   Bossy,Arnim 2124 2 2 1 3.0 5.50 2
3.   Rebentisch,Tom 2036 2 2 1 3.0 6.50 2
3.   Hammerich,Simon 1985 2 0 2 2.0 3.50 2
2.   Wolff,Christoph 1986 3 1 1 3.5 8.25 3
6.   Arndt,Olaf 1886 1 0 3 1.0 2.00 1
6.   Becker,Marco 1894 0 1 3 0.5 1.25 0
4.   Weichert,Eddy 1817 1 0 3 1.0 3.00 1
5.   Hirschberg,Markus 1802 1 0 2 1.0 0.00 1
2.   Kleinert,Andreas, 1759 2 3 0 3.5 6.50 2
1.   Seppelfricke,Guid 1878 4 0 0 4.0 3.00 4
1.   Altieri,Dennis 1724 1 0 1 1.0 2.00 1
 
5. 5. Duisburg 1946 2 0 3 23. 4 521.25
5.   Heinert,Eugen 2160 1 1 3 1.5 3.50 1
1.   Heisel,Guido 2071 3 2 0 4.0 9.00 3
4.   Sirringhaus,Wilfr 2100 3 0 2 3.0 5.50 3
4.   Jentzsch,David 1943 1 2 2 2.0 3.25 1
5.   Brüggemann,Josef 1928 1 1 3 1.5 4.50 1
5.   Meinert,Thomas 1925 2 0 3 2.0 1.50 2
4.   Leers-Fischer,Han 1892 2 0 2 2.0 1.00 2
2.   Spitzer,Erwin 1868 1 3 0 2.5 5.50 1
3.   Kellermann,Nicola 1846 1 3 1 2.5 4.75 1
5.   Sobeck,Oskar 1728 2 0 2 2.0 1.00 2
5.   Szymczak   0 0 3 0.0 0.00 0
 
6. 2. Bottrop 1796 0 0 5 11. 0 292.75
6.   Schüppel,Werner 1926 1 1 3 1.5 2.75 1
6.   Gierse,Heinz-Diet 1915 1 0 4 1.0 1.00 1
6.   Bergemann,Martin 1920 0 1 4 0.5 1.50 0
6.   Hüstegge,Ulrich 1850 0 1 4 0.5 0.75 0
3.   Gajda,Peter 1815 1 2 2 2.0 3.00 1
5.   Küper,Peter 1806 1 0 4 1.0 0.50 1
6.   Burkart,Stefan 1788 0 0 5 0.0 0.00 0
4.   Skrzypczyk,Joachi 1570 1 1 3 1.5 1.25 1
6.   Droste,Anton 1622 1 0 4 1.0 0.00 1
3.   Hibbeln,Christian 1775 2 0 3 2.0 2.50 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Hinweis: Es werden nur Kommentare mit korrekten Angaben zu Namen und Email-Adresse veröffentlicht. Eine Anonymisierung durch die Redaktion (auch mit selbst gewähltem Pseudonym) ist auf Wunsch möglich.